Závěrečné pořadí DNEM...2019
| Mladší | |||||
| v cíli | nápovědy | celkový čas | |||
| 1 | TSUNA VLNAMI | 13:32 | +0:00 | 13:32 | |
| 2 | SULTÁNISTÁN | 13:35 | +0:00 | 13:35 | |
| 3 | Uživatelé vzduchu | 13:50 | +0:00 | 13:50 | |
| 4 | Krtčí hlídka | 13:53 | +0:00 | 13:53 | |
| 5 | ZASe-TUPCI | asi 14:23 | +0:00 | asi 14:23 | |
| 6 | Nevím | 16:54 | +0:00 | 16:54 | |
| 7 | Ňákej random tým | 15:35 | +2:00 | 17:35 | |
| 8 | Mňauuu, já jsem pes! | 16:45 | +2:00 | 18:45 | |
| 9 | Vochozáci | 16:47 | +2:00 | 18:47 | |
| 10 | Cibule | 16:58 | +3:00 | 19:58 | |
| Starší | |||
| čas v cíli | |||
| 1 | Apriori | 14:06 | |
| 2 | Team Avatar | 14:14 | |
| 3 | Slowfoxtrot | 14:32 | |
| 4 | Superhrušky | 15:01 | |
| 5 | Plyšový Radiátor | 15:03 | |
| 6 | O.H.L.A. | 15:13 | |
| 7 | Kofila Latte | 15:22 | |
| 8 | Kocouří procházka | 15:34 | |
| 9 | Kousavi moncicaci | 15:57 | |
| 10 | Vexator Exoticus | 16:03 | |
| 11 | Kerberos | 16:04 | |
| 12 | Ospalypaka | 16:28 | |
| 13 | Blackwing | 16:41 | |
| 14 | Jemen! | 16:42 | |
| 15-16 | Antropoid | 16:43 | |
| 15-16 | Rychlé krychle | 16:43 | |
| 17 | Eyjafjallajökull!!! M | 16:56 | |
| 18-19 | Gouda červená | 17:00 | |
| 18-19 | Mišlenky | 17:00 | |
| Experti | |||
| čas v cíli | |||
| 1 | KVÍK! | 13:58 | |
| 2 | Aplikovaní hrošíci | 14:11 | |
| 3 | Prouďáci | 14:12 | |
| 4 | Krysí smrť | 14:43 | |
| 5 | Nedělej ksichty! | asi 14:52 | |
| 6 | Povyrostlo nám seno | 15:00 | |
| 7 | Palmové jádro | 15:12 | |
| 8 | IQtIQ | 15:28 | |
| 9 | Tornáda | 15:49 | |
| 10 | Defekt | 16:31 | |
| 11 | Hlavně se nezranit | 16:52 | |
| 12 | Brouk Pytlík | 16:53 | |
| šedě podbarvené týmy dorazily do cíle po limitu nebo mimo hru |