Závěrečné pořadí DNEM...2025
mladší
jméno týmu | čas příchodu | nápovědy +minut | čas v cíli | |
1. | Mozky | 14:57 | 0 | 14:57 |
2. | TEAM ERROR | 16:25 | 30 | 16:55 |
3. | Šifronautíci | 16:30 | 30 | 17:00 |
4. | aku sekačka FIELDMANN FZR 70335-A | 15:08 | 120 | 17:08 |
Čumáčci | 17:10 | 0 | 17:10 | |
5. | Šifrovací veverky | 16:41 | 30 | 17:11 |
6. | KKAMM | 16:42 | 30 | 17:12 |
Tužka leze dírou | 17:36 | 0 | 17:36 | |
7. | Mikeš Tučkovič Mučkov | 16:43 | 60 | 17:43 |
Brouk v hlavě junior | 17:17 | 30 | 17:47 | |
8. | Kuřátko Pohroma | 16:51 | 60 | 17:51 |
9. | Morč code | 16:59 | 60 | 17:59 |
K+K+K+L | 18:00 | 90 | 19:30 |
šedě podbarvené týmy dorazily do cíle po limitu nebo mimo hru |
starší
jméno týmu | čas v cíli | |
1. | Blbci Pytlíci | 13:54 |
Slowfoxtrot | ||
Tupi or not Tupi | ||
4. | Čumáci | 14:09 |
5. | Zaplyšeno | 14:10 |
6. | Sáčci | 14:11 |
7. | Drtivý propad | 14:52 |
8. | Kerberos | 14:57 |
Pomalé předložky | ||
10. | Antropoid | 14:59 |
11. | Hibernal | 15:04 |
12. | Nedělej ksichty! | 15:16 |
13. | MurmaŇi | 15:19 |
14. | Neznělé Ř | 15:20 |
15. | Aloe Vera | 15:21 |
16. | 417 Expectation Failed | 15:23 |
17. | VRAK | 15:26 |
18. | Kočky | 15:33 |
19. | Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR | 15:45 |
20. | Divize jedničkou | 15:47 |
Eyjafjallajökull!!! | ||
Párek s křenem | ||
23. | Klouzalovi | 15:53 |
24. | Millennium balkon | 15:56 |
25. | RaDavel | 15:57 |
26. | Kost a kůže | 16:11 |
27. | Jemen! | 16:12 |
28. | Night Wolves | 16:21 |
29. | Fouká | 16:25 |
30. | Šmeydíci | 16:29 |
31. | Family Point | 16:31 |
32. | Sémantická mlha | 16:36 |
33. | ZHEB | 16:52 |
34. | Marmoti | 16:53 |
35. | UMa+ | 16:54 |
36. | Ptakopysk | 16:58 |
Ospalypaka | 17:01 | |
provizorní | 17:02 | |
RAM | 17:07 | |
Wagon | 17:15 | |
Fušenky | 17:20 | |
Proletíme se mapou | 17:36 | |
Mikko tým | 17:40 | |
2/5 Jak se nám líbí! | 17:52 | |
Nevyzkoušíš, nevíš | 17:57 |
šedě podbarvené týmy dorazily do cíle po limitu nebo mimo hru |
experti
jméno týmu | čas v cíli | |
1. | Povyrostlo nám seno | 14:31 |
2. | Hlavně se nezranit | 14:50 |
3. | Dnementi | 15:02 |
4. | Flying in the Dark with an Existential Crisis | 15:32 |
5. | žufouni | 15:57 |
6. | Grzegorz Brzęczyszczykiewicz | 16:00 |
7. | LOL! | 16:18 |
8. | Minifixit | 16:29 |
šedě podbarvené týmy dorazily do cíle po limitu nebo mimo hru |