Závěrečné pořadí DNEM...2023
| Mladší |
| v cíli | nápovědy | celkový čas |
1 | Úvozmani | 12:44 | | 12:44 |
2 | Vepřo-knedlo-zelo | 12:48 | | 12:48 |
3 | Rychlé šipky | 13:15 | | 13:15 |
4 | Morč code | 14:31 | | 14:31 |
5 | Bojovníčci | 15:13 | | 15:13 |
6 | Nečici | 15:18 | | 15:18 |
7 | OK99 | 14:56 | 1:00 | 15:56 |
8 | Kečup M | 15:27 | 0:30 | 15:57 |
Trifid | 15:27 | 0:30 | 15:57 |
Poznámka: Čas dokončení hry v kategorii Mladší mohl přesáhnout 17:00 kvůli penalizacím za využité nápovědy.
| Starší |
| čas v cíli |
1 | Radkova zvířátka | 13:36 |
2 | Slowfoxtrot | 14:18 |
3 | V podstatě jsme v cíli. | 14:25 |
4 | Čumáci | 14:31 |
5 | rychlé krychle | 14:38 |
6 | Ospalypaka | 14:48 |
Sáčci | 14:48 |
8 | Eyjafjallajökull!!! | 14:55 |
9 | Kerberos | 14:56 |
10 | Dřevěné palice | 14:57 |
11 | Párek s křenem | 15:02 |
12 | Hibernal | 15:03 |
13 | DavelKa | 15:05 |
14 | Radkův tým | 15:06 |
15 | Kost a kůže | 15:08 |
16 | Neznělé Ř | 15:23 |
17 | Oranžové pralinky zvlášť | 15:24 |
18 | Fušenky | 15:28 |
19 | VRAK | 15:41 |
20 | U3nosi | 15:47 |
21 | Tenebrae hermeticae | 15:52 |
22 | TSUNAVLNAMI | 15:55 |
23 | Marmoti | 15:57 |
24 | Kečup S | 15:58 |
25 | Božščí bojovníci | 16:00 |
26 | Armadildos | 16:02 |
holky v čokoládě | 16:02 |
28 | Víc hlav víc sní | 16:03 |
29 | Vztahová poradna | 16:07 |
30 | Team Avatar | 16:11 |
31 | Night Wolves | 16:12 |
32 | Ptakopysk | 16:29 |
Wagon | 16:29 |
34 | Fouká | 16:30 |
35 | JEDI | 16:41 |
36 | Eskymáci | 16:44 |
Pomalé předložky | 16:44 |
38 | UMa | 16:47 |
39 | Klouzalovi | 16:51 |
40 | BS Team | 16:53 |
KnowName | 16:53 |
42 | Slučí rodinka | 16:56 |
Uvidíme | 16:56 |
44 | Superhrušky | 17:00 |
| Rozrazil | ? |
Šulibrci | 18:01 |
Výběr z hrozných | 18:02 |
| Experti |
| čas v cíli |
1 | Hlavně se nezranit | 13:12 |
2 | Zelené pralinky zvlášť | 13:40 |
3 | Rohy | 14:46 |
4 | KVÍK! | 14:49 |
5 | Kofila latte | 16:49 |
6 | Brouk v hlavě | 16:59 |
7 | Prouďáci | 16:05 |
šedě podbarvené týmy dorazily do cíle po limitu nebo mimo hru |